SQLD는 2과목 SQL 비중이 80%라, 어느 SQL 단원에서 막히는지가 합격을 가릅니다.
현재 수치는 SAMPLE 예시입니다.
단원별 정답률
- 윈도우 함수38%
- 계층형 질의41%
- 서브쿼리47%
- 조인53%
- 그룹 함수58%
- 정규화61%
- 엔터티·속성72%
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 윈도우 함수 | 38 |
| 계층형 질의 | 41 |
| 서브쿼리 | 47 |
| 조인 | 53 |
| 그룹 함수 | 58 |
| 정규화 | 61 |
| 엔터티·속성 | 72 |
SAMPLE — 예시 수치입니다. 실제 일백제 풀이 집계가 아닙니다.
시험일이 가까워질수록 정답률은 오를까?
- 윈도우 함수
- 전체 평균
| 구간 | 윈도우 함수 | 전체 평균 |
|---|---|---|
| D-28 | 31% | 52% |
| D-21 | 34% | 55% |
| D-14 | 38% | 58% |
| D-7 | 43% | 62% |
| D-1 | 46% | 64% |
SAMPLE — 예시 수치입니다. 실제 일백제 풀이 집계가 아닙니다.
단원별 상세
| 단원 | 정답률 | 풀이 수 |
|---|---|---|
| 윈도우 함수 | 38% | 24,310 |
| 계층형 질의 | 41% | 18,955 |
| 서브쿼리 | 47% | 31,204 |
| 조인 | 53% | 40,118 |
SAMPLE — 예시 수치입니다. 실제 일백제 풀이 집계가 아닙니다.